| ตารางการใช้ห้อง |
| แสดงข้อมูล แต่ละห้อง ทุกห้อง |
| ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง |
| วิทยาเขต - |
| BTS |
E2 | | C1 |
อาคารเรียนรวม 1 | | C2 |
อาคารเรียนรวม 2 | | C3 |
อาคารเรียนรวม 3 | | C5 |
อาคาร พลตำรวจเอก เภา สารสิน | | D1 |
อาคารโรงอาหารและกิจกรรม | | E1 |
อาคารสำนักวิชา 1 | | E2 |
อาคารสำนักวิชา 2 | | E3 |
อาคารสำนักวิชา 3 | | E4 |
อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี | | GM |
อาคารศูนย์กีฬา | | M3 |
อาคารปรีคลินิก | | MD |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ | | ME |
อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M-Square) | | S1 |
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 | | S2 |
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 | | S3 |
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 | | S4 |
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 | | S7 |
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย | | SCL |
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร | | STADIUM |
STADIUM |